Branchen- und Kunden Know-How
| Märkte | Auftraggeber | Marken/Produkte | Markt |
| Airlines | |||
| British Airways | Image | Deutschland | |
| Auto | |||
| General Motors | Opel-Range | Schweden | |
| Nissan | Gesamt-Range | Schweiz | |
| Renault | Gesamt-Range | Gesamt-Range | |
| Autovermietung | Avis Europe | Deutschland | |
| Tankstellen-Shops | BP | BP-Shops | Deutschland |
| Reifen | Continental | Deutschland | |
| Banken | |||
| Credit Suisse | Schweiz | ||
| Svenska Handelsbanken | Schweden | ||
| ECB European Central Bank | €-Einführung in 12 Ländern | Europa | |
| Karten/Cheques | Eurocard | Image | Deutschland |
| Schweizerische Bankvereinigung | Eurocheque | Schweiz | |
| Bau | |||
| Skanska-Cement | Fertigbau | Schweden | |
| Bund (Verkehr) | |||
| SBB | Jugendmarkt | Schweiz | |
| Detailhandel | |||
| Coop | Corporate, Naturaplan, Naturaline, Max Havelaar, IDEE Betty Bossi, Vitality, Railshop, Online-Shop | Schweiz | |
| FNAC | Warenhaus | Frankreich | |
| Hertie | Warenhaus | Deutschland | |
| Manor | My One (Kundenkreditkarte) | Schweiz | |
